Výsledky 2. kola Sambar Kids Cup
10.12. LEZENÍ NA LANĚ - rychlost a obtížnost
V sobotu 10.12. se na naší stěně uskutečnilo druhé kolo série závodů Sambar Kids Cup 2022/2023. Na děti čekaly dvě cesty na obtížnost a jedna rychlostní cesta, na kterou děti měly dva pokusy.
Celkem se na závody sjelo 96 malých i velkých závodníků ze všech koutů naší republiky.
Věříme, že všechny děti si domů kromě diplomu a sladké odměny přivezly také vytahané ruce a fajn pocit ze závodního dne a už nyní se těšíme na další dvě kola, které proběhnou:
neděle 12.2. - bouldering
sobota 22.4. - lezení na laně + celkové vyhlášení všech 4. kol
Během školního roku 2022/2023 proběhnou celkem 4 závody, ve kterých budou děti soutěžit v lezení na obtížnost, rychlost a také v boulderingu. Na každém závodě děti získávají diplomy a ty nejlepší také medaile. Pro pravidelné závodníky je také možnost sbírat body ve všech závodech a získat hodnotné ceny za celou závodní sérii Sambar Kids Cup 2022/2023.
Děkujeme všem závodníků, rodičům a lezeckým trenérům za super atmosféru, věříme že děti si závody užily a že se k nám budou rádi vracet
Děkujeme za podporu: Středočeský kraj, Sambarsport, Edelrid, Vertone, Asolo, Singing Rock a další.
Fotoalbum ze závodů naleznete zde: https://photos.app.goo.gl/tNypHLJpuxWvqKzm7
Výsledky 2. kola Sambar Kids Cup
Kategorie 1 - 2018-2016 - HOLKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Nikol | Sombotová | Chomutov | 30 | 30 | 60 | 1:01:63 | 0:46:56 |
2 | Pája | Kraydlová | Kladno | 30 | 30 | 60 | 1:47:25 | 1:12:22 |
3 | Kristýna | Hrozová | stěna Holešovice | 30 | 30 | 60 | 1:33:28 | 1:15:25 |
4 | Julie | Novotná | obrLEZke | 30 | 20 | 50 | 0:52:94 | 0:54:50 |
5 | Lara | Hitchits | Kladno | 20 | 20 | 40 | 1:06:96 | 1:00:34 |
6 | Magdaléna | Albrechtová | Kladno | 20 | 20 | 40 | 2:38:60 | 6:00:00 |
7 | Thea | Kučerová | Rakovník | 10 | 20 | 30 | 6:00:00 | 6:00:00 |
7 | Zuzana | Zlesáková | SmíchOff | 10 | 20 | 30 | 6:00:00 | 6:00:00 |
8 | Natálie | Karnet | Kladno | 10 | 0 | 10 | 4:29:56 | 4:17:35 |
9 | Adéla | Štorková | Kladno | 0 | 0 | 0 | 6:00:00 | 6:00:00 |
Kategorie 1 - 2018-2016 - KLUCI |
||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Tomáš | Tichý | LK Boulder | 30 | 30 | 60 | 0:50:16 | 0:39:34 |
2 | Dominik | Číhal | Lezecká stěna Ruzyně | 30 | 30 | 60 | 0:51:44 | 0:54:28 |
3 | František | Marek | HO Upírci Libčice | 20 | 30 | 50 | 0:58:25 | 0:59:84 |
4 | Marek | Zich | Kladno | 30 | 20 | 50 | 0:59:47 | 1:03:28 |
5 | Michael | Ferenc | Kladno | 10 | 30 | 40 | 0:38:50 | 0:37:90 |
6 | Maty | Babor | HO Upírci Libčice | 10 | 30 | 40 | 1:36:69 | 1:24:56 |
Kategorie 2 - 2015-2014 - HOLKY |
||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Tereza | Tichá | LK Boulder | 30 | 30 | 60 | 0:46:81 | 0:40:64 |
2 | Hana | Kropáčová | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:47:69 | 0:44:04 |
3 | Viktorie | Fiedlerová | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:47:95 | 0:49:95 |
4 | Amálie | Mesteková | Kladno | 30 | 30 | 60 | 1:01:38 | 0:58:62 |
5 | Darie | Mlynářová | obrLEZke | 30 | 30 | 60 | 1:56:34 | 1:51:16 |
6 | Františka | Šindelková | UltraAndt | 30 | 20 | 50 | 2:33:64 | 2:15:99 |
7 | Simona | Žubrientovská | Kladno | 20 | 10 | 30 | 3:25:45 | 2:22:30 |
8 | Daniela | Áčová | Kladno | 0 | 0 | 0 | 6:00:00 | 5:07:72 |
Kategorie 2 - 2015-2014 - KLUCI |
||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Martin | Sombota | Chomutov | 30 | 30 | 60 | 1:03:28 | 0:56:59 |
2 | Matyáš | Kacálek | Kladno | 30 | 30 | 60 | 1:16:12 | 1:08:68 |
3 | Ondřej | Novotný | obrLEZke | 30 | 30 | 60 | 1:40:50 | 1:41:31 |
4 | Vincenc | Toman | 30 | 30 | 60 | 1:54:72 | 1:42:25 | |
5 | Václav | Douša | Kladno | 30 | 30 | 60 | 2:59:37 | 2:42:28 |
6 | Jasoň | Šlik | HO Upírci Libčice | 20 | 30 | 50 | 3:46:90 | 3:03:06 |
7 | Tobiáš | Vondra | Kladno | 20 | 30 | 50 | 4:14:87 | 4:24:19 |
8 | Samuel | Nečesal | Kladno | 0 | 30 | 30 | 1:02:22 | 1:15:60 |
Kategorie 3 - 2013-2012 - HOLKY |
||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Natálie | Šalková | HO Smíchoff | 30 | 30 | 60 | 0:30:81 | 0:28:06 |
2 | Tereza | Sýkorová | HO Smíchoff | 30 | 30 | 60 | 0:35:97 | 0:29:57 |
3 | Sabina | Mlčochová | LezeM | 30 | 30 | 60 | 0:41:03 | 0:37:57 |
4 | Varvara | Skurlatova | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:41:09 | 0:39:59 |
5 | Natálie | Rosová | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:50:40 | 0:47:72 |
6 | Anežka | Liptáková | Kladno | 30 | 30 | 60 | 1:09:53 | 0:50:50 |
7 | Annabelle | Tintěrová | Stěna Holešovice | 30 | 30 | 60 | 0:57:75 | 0:55:50 |
8 | Lenka | Fruhaufová | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:58:87 | 0:56:47 |
9 | Kája | Kraydlová | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:58:75 | 1:02:25 |
10 | Antonie | Šliková | HO Upírci Libčice | 20 | 10 | 30 | 2:45:57 | 1:31:41 |
Kategorie 3 - 2013-2012 - KLUCI |
||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Matěj | Doležal | Sambar Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:47:03 | 0:47:09 |
1 | Simon | Falešník | Lezecká Aréna Jirkov | 30 | 30 | 60 | 0:50:09 | 0:46:97 |
2 | Kryštof | Hadač | Lezení pro všechny z.s | 30 | 30 | 60 | 1:08:19 | 0:56:72 |
3 | Matyáš | Janda | Kladno | 30 | 30 | 60 | 1:01:03 | 0:58:06 |
4 | Matěj | Petříček | 30 | 30 | 60 | 1:10:19 | 1:01:15 | |
5 | Milan | Nusek | Honem Krč | 20 | 30 | 50 | 0:40:12 | 0:40:41 |
6 | Němeček | Mipam | Kladno | 20 | 30 | 50 | 1:10:28 | 1:15:18 |
7 | Mikuláš | Tichánek | HO Upírci Libčice | 30 | 10 | 40 | 1:21:30 | 1:20:41 |
8 | Jakub | Jetmar | HO Upírci Libčice | 30 | 10 | 40 | 2:17:12 | 1:24:34 |
9 | Jan | Jetmar | HO Upírci Libčice | 30 | 10 | 40 | 2:23:22 | 1:56:06 |
10 | Jiří | Sombota | Chomutov | 20 | 10 | 30 | 2:42:50 | 2:59:00 |
Kategorie 4 - 2011-2010 - HOLKY |
||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Adéla | Lukavská | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:27:28 | 0:25:19 |
2 | Marie | Brabcová | Pavoučci Liberec | 30 | 30 | 60 | 0:31:41 | 0:28:50 |
3 | Alžběta | Kotvaldová | LA Jirkov | 30 | 30 | 60 | 0:36:66 | 0:31:69 |
3 | Lucie | Rybková | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:31:56 | 0:32:87 |
4 | Marie | Šubová | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:35:31 | 0:32:31 |
5 | Kamila | Vašíčková | LA Jirkov | 30 | 30 | 60 | 0:36:93 | 0:34:34 |
6 | Anna | Ondráková | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:43:97 | 0:38:82 |
7 | Majda | Čablová | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:41:06 | 0:44:66 |
8 | Marie | Němcová | Lezecká stěna Ruzyně | 20 | 30 | 50 | 0:39:06 | 0:35:85 |
9 | Ivana | Šarochová | Kladno | 20 | 30 | 50 | 0:37:37 | 0:40:65 |
10 | Sára | Bohuslavická | HoroGuru | 20 | 30 | 50 | 1:13:75 | 1:07:37 |
11 | Valentýna | Kovářová | Kladno | 20 | 20 | 40 | 1:10:18 | 0:59:91 |
12 | Eliška | Židlická | Kladno | 20 | 10 | 30 | 1:02:66 | 0:50:87 |
13 | Sofiel | Švarc | Ruzyně | 20 | 10 | 30 | 1:34:50 | 6:00:00 |
14 | Josefína | Kinská | Kladno | 10 | 10 | 20 | 0:57:03 | 0:53:00 |
15 | Bára | Baumanová | Kladno | 10 | 0 | 10 | 0:57:16 | 0:51:90 |
Kategorie 4 - 2011-2010 - KLUCI |
||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Andrej | Tkáč | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:26:97 | 0:28:81 |
2 | Kryštof | Žitný | HO Upírci Libčice | 30 | 30 | 60 | 0:44:43 | 0:41:75 |
3 | Martin | Svatoš | Kladno | 30 | 30 | 60 | 1:05:91 | 0:45:03 |
4 | Ondřej | Podaný | Kladno | 30 | 20 | 50 | 0:45:84 | 0:43:15 |
5 | Tobík | Dostál | HO Upírci Libčice | 20 | 20 | 40 | 1:05:81 | 1:03:25 |
6 | Adam | Šrubar | HO Upírci Libčice | 10 | 20 | 30 | 1:21:44 | 0:54:93 |
7 | Robert | Staněk | Kladno | 10 | 10 | 20 | 1:17:06 | 1:04:66 |
8 | Michal | Mate | Kladno | 10 | 10 | 20 | 1:10:06 | 1:06:53 |
9 | Alex | Schattenmann | Stěna Holešovice | 10 | 10 | 20 | 6:00:00 | 6:00:00 |
Kategorie 5 - 2009-2007 - HOLKY |
||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Julie | Štropová | HO Kralupy | 30 | 30 | 60 | 0:27:88 | 0:27:22 |
1 | Tereza | Píchová | BigWall | 30 | 30 | 60 | 0:33:10 | 0:27:41 |
2 | Elen | Mariňáková | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:29:72 | 0:28:25 |
3 | Sára | Oličová | Kladno | 30 | 20 | 50 | 0:28:34 | 0:29:30 |
4 | Emílie | Janoušková | Kladno | 30 | 10 | 40 | 0:26:40 | 0:28:62 |
5 | Matylda | Voříšková | HoroGuru | 30 | 10 | 40 | 0:41:41 | 0:33:89 |
6 | Tereza | Šneberková | Horoguru | 10 | 20 | 30 | 0:41:30 | 0:35:13 |
Kategorie 5 - 2009-2007 - KLUCI |
||||||||
Jméno | Příjmení | Oddíl | Obtížnost 1 | Obtížnost 2 | SOUČET OBTÍŽNOST | Rychlost 1 pokus | Rychlost 2 pokus | |
1 | Michale | Erben | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:21:25 | 0:17:97 |
2 | Antonín | Pinkava | Kladno | 30 | 30 | 60 | 0:28:28 | 0:26:53 |
3 | Oskar | Buben | HOKN Plzeň | 30 | 20 | 50 | 0:51:44 | 0:43:03 |
4 | Vítek | Kotvald | LA Jirkov | 20 | 20 | 40 | 0:51:63 | 0:39:50 |
5 | Jan | Seibert | Kladno | 20 | 20 | 40 | 0:46:06 | 0:40:47 |
6 | Aleš | Majer | BigWall | 20 | 20 | 40 | 1:06:68 | 0:52:40 |
7 | Adam | Kohout | Kladno | 20 | 0 | 20 | 6:00:00 | 0:41:59 |