recepce: +420 730 827 898 kurzy: +420 730 827 904

Výsledky 3. kola Sambar Kids Cup - Boulder

V neděli 12.2. se na naší stěně uskutečnilo třetí kolo série závodů Sambar Kids Cup 2022/2023. Na děti čekalo 8-10 závodních boulderů všech obtížností a lezeckých stylů. Nechyběli madlovačky pro ty nejmenší, ale i technické či pohybové bouldery.

Celkem se na závody sjelo neuvěřitelných 141 malých i velkých závodníků ze všech koutů naší republiky. Jsme moc rádi za tak hojnou účast děkujeme rodičům i trenérům že dětem dávají možnost závodit. 

Věříme, že všechny děti si domů kromě diplomu a sladké odměny přivezly také vytahané ruce a fajn pocit ze závodního dne a už nyní se těšíme na podlesní 4.kolo , které proběhne 22.4.2023, tentokrát děti bude čekat lezení na rychlost a obtížnost a zárověň proběhne také komplatní vyhlášení všech závodních kol. 

Na každém závodě děti získávají diplomy a ty nejlepší také medaile. Pro pravidelné závodníky je také možnost sbírat body ve všech závodech a získat hodnotné ceny za celou závodní sérii Sambar Kids Cup 2022/2023.

Děkujeme všem závodníků, rodičům a lezeckým trenérům za super atmosféru, věříme že děti si závody užily a že se k nám budou rádi vracet. 

Fotoalbum ze závodů naleznete zde:

Výsledky závodů: https://photos.app.goo.gl/H4QqErVfdY1UFpa98 

Dívky 2016-2018

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Sombotová Nikol LA Jirkov  8 8 8 8 1
Novotná Julie  obrLEZke 7 7 8 8 2
Kraydlová Pája Kladno 7 8 8 10 3
Hrdličková Františka    7 7 7 7 4
Hejtmánková Magdaléna Kladno 7 9 7 9 5
Zlesáková Zuzana SmíchOFF 7 11 7 9 6
Barabášová Olívie Kladno 7 14 7 12 7
Pilná  Stella UltraAnt 6 9 7 9 8
Albrechtová Magdaléna Kladno 3 7 5 9 9
Karnet Natálie Kladna 2 2 5 6 10
Štorková Adéla  Kladno 2 2 5 10 11
               

Chlapci 2016-2018

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Tichý Tomáš LK Boulder 8 8 8 8 1
Kuzaj  Stanislaw CoozayFamily 8 9 8 8 2
Zich Marek Kladno 7 7 8 12 3
Číhal Dominik Kladno 7 8 8 9 4
Torres Crespo Alex    7 8 8 9 4
Straka  Jakub   4 4 5 5 5
Barabáš Bertram Kladno 2 2 5 6 6
               

Dívky 2014-2015

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Tichá Tereza LK Boulder 8 8 8 8 1
Fiedlerová Viktorie Kladno 7 7 8 8 2
Tulachová Anežka  Lezení pro všechny 6 7 7 9 3
Biganovská  Johana Kladno 5 5 7 7 4
Kropáčová  Hana Kladno 5 5 7 9 5
Dvořáková Markéta Kladno 5 6 7 7 6
Novotná  Adéla  Kladno 5 6 7 7 6
Mlynářová Darie   obrLEZke 5 6 7 8 7
Cyprisová Estel Kladno 4 4 7 7 8
Dostálová Rozálie LezeM 4 4 6 8 9
Baumrtová Kristýna   4 5 4 5 10
Dostálová Josefína LezeM 2 2 5 7 11
Jindrová Viktoria Jana obrLEZke 0 0 1 1 12
Zýková  Adéla  Kladno 0 0 1 1 12
               

Chlapci 2014-2015

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Řehák Vašík STS Chvojkovice Brod 8 8 8 8 1
Malina Jáchyn Ruzyně 7 12 8 12 2
Sombota Martin  Kladno 6 6 7 7 3
Novotný Ondřej obrLEZke 5 5 7 14 4
Toman Vincenc   4 4 7 7 5
Kacálek  Matyáš Kladno 4 4 7 10 6
Daniel Adam Kladno 4 4 6 6 7
Papež Kryštof obrLEZke 4 5 6 7 8
Pozdech  Martin  Kladno 4 7 6 8 9
Richter  Jonáš   2 4 4 6 10
Čermák  Tomáš  Kladno 0 0 3 11 11
               

Dívky 2012-2013

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Sýkorová Tereza  HO Smíchoff 7 7 8 13 1
Šalková Natálka HO Smíchoff 7 7 8 13 1
Mlčochová Sabina lezeM z.s. 6 7 7 7 2
Chytrá Veronika   6 8 7 7 3
Cyprisová Aneli Kladno 6 10 7 8 4
Kraydlová Kája Kladno 6 6 6 6 5
Kuzaj Julia CoozayFamily 5 5 6 6 6
Frühaufová Lenka Kladno 5 7 6 6 7
Čermáková Johana   4 6 7 9 8
Papežová  Amélie obrLEZke 4 4 6 6 9
Součková Barbora  HO Smíchoff 4 6 5 6 10
Kremlová Anna   3 3 7 13 11
Rosová  Natálie  Kladno 3 3 5 5 12
Hromadová Eliška HO Upírci Libčice 2 2 6 13 13
Ledecká Anežka UltraAnt 2 3 5 5 14
Liptáková Anežka Kladno 2 2 4 5 15
Podlahová Anna lezeM z.s. 2 6 4 5 16
               

Chlapci 2012-2013

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Fišer Šimon Green trees monkeys 7 7 8 15 1
Torres Crespo Martin   7 9 8 21 2
Nosek Richard  lezeM z.s. 7 8 7 8 3
Švirkota  Matěj Smíchoff 7 8 7 8 3
Dušátko  František HO Smíchoff 7 10 7 7 4
Nusek  Milan    7 11 7 7 5
Husák Štěpán Jungle Animals Praha  6 6 7 7 6
Hadač  Kryštof Lezení pro všechny z.s 6 11 7 9 7
Lukavský Matouš  Kladno 5 5 7 8 8
Forst Vílém    5 5 7 11 9
Falešník Simon Lezecká Aréna Jirkov  5 6 7 11 10
Talabka  Tadeáš HO Pohodička Slaný  5 6 7 11 10
Petříček  Matěj   5 5 6 6 11
Tichánek Miky HO Upírci Libčice 5 5 6 6 11
Doležal Matěj Sambar Kladno 5 6 6 6 12
Jetmar Kuba HO Upírci Libčice 5 6 6 6 12
Baumrt Alex   5 6 6 8 13
Jetmar Honza HO Upírci Libčice 5 10 6 8 14
Čabla Samuel Kladno 4 5 7 9 15
Dařílek Tomáš    4 7 6 10 16
Osvald Matyáš    4 6 4 4 17
Kovařík Patrik Lezecká Aréna Jirkov  3 3 7 8 18
Němeček Mipam Kladno 3 4 4 4 19
Čermák  Pavel  Kladno 1 1 5 7 20
               

Dívky 2010-2011

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Nosková Martina HO Smíchoff 8 10 8 9 1
Kovaříková Eliška  LA Jirkov  7 8 8 10 2
Brabcová Marie  LK Boulder 7 11 8 11 3
Kotvaldová Bětka   7 13 8 18 4
Šubová  Marie Kladno  7 9 7 8 5
Vašíčková  Kamila    7 9 7 8 5
Lukavská  Adéla Kladno  7 10 7 8 6
Lackovičová Helča Kladno  5 10 6 10 7
Ondráková Anička Kladno  5 12 6 7 8
Němcová Marie Lezecká stěna Ruzyně 4 4 7 10 9
Čablová Magdaléna Kladno  4 7 6 12 10
Rybková Lucie Kladno  4 13 5 5 11
Mačková Veronika UltraAnt 3 8 5 12 12
Procházková  Tereza Kladno  3 3 4 4 13
Šarochová  Ivana Kladno  2 2 5 5 14
Kovářová Valentýna Kladno  1 4 3 5 15
Kinská Josefína Kladno  0 0 5 6 16
               

Chlapci 2010-2011

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Novotný  Michal  Lezecká stěna Ruzyně 7 7 8 8 1
Řehák Víťa STS Chvojkovice Brod 7 8 8 10 2
Tichý  Arnošt   7 11 8 11 3
Tkáč Andrej Kladno 6 7 7 8 4
Čermák Denis ON-SIGHT 6 8 7 8 5
Žitný Kryštof HO Upírci Libčice 6 18 6 11 6
Toman Honza HO Smíchoff 5 5 6 6 7
Malina Jan Ruzyně  5 5 6 10 8
Kopelent Richard HO Smíchoff 5 9 6 12 9
Kuzaj  Jan CoozayFamily 5 5 5 5 10
Hartmann Jakub Kladno 5 7 5 6 11
Ščípa  Oliver  lezeM z.s. 5 8 5 5 12
Křižan  Matěj Vtahu Plzeň  4 5 6 6 13
Zítko Tomáš UltraAnt 4 5 5 5 14
Svatoš Martin Kladno 4 5 5 8 15
Kašpar Ladislav Kladno 4 8 4 4 16
Smílek Jan Kladno 3 4 4 4 17
Mate  Michal    2 12 4 6 18
Lukavský Vít Kladno 1 2 4 6 19
Staněk Robert Kladno 0 0 3 5 20
Dařílek Jan   0 0 3 9 21
               

Dívky 2007-2009

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Tomanová  Anička HO Smíchoff 8 8 8 8 1
Janoušková  Emílie  Kladno 7 7 7 7 2
Mariňáková Elen Kladno 7 9 7 7 3
Štropová Julie HO Kralupy 6 8 7 7 4
Oličová  Sára  Kladno 6 12 7 11 5
Píchová Tereza   5 8 7 9 6
Srpová Kateřina Jungle Animals Praha 5 8 7 9 6
Strunecká Žofie UltraAnt 3 4 5 6 7
               

Chlapci 2007-2009

Příjmení Jméno Oddíl Počet TOPŮ Počet pokusů na TOP Počet ZÓN Počet pokusů na ZÓNU Pořadí
Dub Samuel  Jungle Animals Praha  9 12 10 11 1
Říha Daniel Jungle Animals Praha  8 10 10 20 2
Rudajev Ondřej Jungle Animals Praha  8 10 9 13 3
Poleno Matouš Kladno 7 7 10 12 4
Tichý  Rudolf   7 8 10 11 5
Erben Michael Kladno 7 7 9 18 6
Denisart Dominik Ruzyně 7 10 9 12 7
Pinkava Antonín Kladno 7 7 8 11 8
Buben Oskar HOČKN Plzeň 7 7 7 7 9
Primas Jonáš  GTM  6 6 8 8 10
Ambrož  Jakub TJ. Sokol Kamenný Újezd 6 6 7 7 11
Seibert Jan Kladno 6 6 7 7 11
Demel  Oliver Kladno 4 4 7 7 12

adresa

Klub START-UP, o.s.,
Dělnická 244
272 01 Kladno
IČ: 22722882

kontakty

info@stenakladno.cz
recepce: +420 730 827 898
kurzy: +420 730 827 904
facebook
youtube
zobrazit na mape


projekt outdoorcentrum kladno
created 2015 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.