Sambar Kids Cup - CELKOVÉ VÝSLEDKY
Sambar Kids Cup 2022/2023
Sambar Kids Cup je hobby závod v lezení pro děti, který dětem nabízí skvělou příležitost poměřit své síly s vrstevníky a díky své hobby orientaci si závodní a hlavně přátelskou atmosféfu mohou vyzkušet i úplní lezečtí nováčci. Série závodů se skládá ze čtyř kol, která střídají lezení na vysoké stěně s lanem na obtížnost, rychlost a bouldering. Věkové rozpětí kategoríí je cca 4-15 let.
O vítězi celého poháru rozhodly výsledky všech 4 kol
Děti kromě medailí a diplomů na každém kole získávají také body do celoročního žebříčku. V druhém a posledním kole se závodí v kombinaci lezení na obtížnost a rychlost, v prvním a čtvrtém se soutěží v boulderingu. V celkovém vyhlášení ohodnotíme vždy několik prvních příček z celé kategorie. Tentokrát dostávalo hodnostné ceny až 9 nejlepších závodnků v kategorii. Těm, kteří kategorii ovládly a byli na prvním místě jsme předaly ještě krásné lezecké poháry. Celkově jsme obdarovali hodnotnými cenami více jak 60 dětí, kteří k nám pravidelně docházeli na závody.
Letošní ročník trhl rekord v počtu závodníků
Počet závodníků, kteří se zapojili do letošního ročníku 2022/2023 je neuvěřitelných 294 dětí. To nám, jako pořadatelům přináší nesmírnou radost, narůstající počet přihlášek ukazuje, že děti mají o lezení a závodění v něm zájem.
Děkujeme všem, kteří se našich závodů účestnili a velké poděkování patří i všem partnerům Sambar Kids Cupu, především spřízněnému Sambarsport který poskytl hodnotné ceny pro ty nejlepší závodínky celé série. Dále bychom chtěli poděkovat za podporu našich závodů a darování cen pro vítěze firmám: Edelrid, Vertone - Petzl CZ, Asolo - Rab, Singing Rock, Ocun, Metolius, Rafiki, Contigo, Makak, La Sportiva, Živan, Kofola, Město Kladno, Středočeský kraj
Proběhlé závody:
1. kolo - 13.11.2022 - Bouldering - VÝSLEDKY A FOTO ZE ZÁVODŮ ZDE
2. kolo - 10.12.2022 - Lezení na laně rychlost a obtížnost - VÝSLEDKY A FOTO ZA ZÁVODŮ ZDE
3. kolo - 12.2.2023 - Bouldering - VÝSLEDKY A FOTO ZE ZÁVODŮ ZDE
4. kolo - 22.4.2023 - Lezení na laně rychlost a obtížnost - VÝSLEDKY A FOTO ZE ZÁVODŮ ZDE
Kategorie 1 - 2016 - 2018 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Sombotová | Nikol | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1 | |
Novotná | Julie | obrLEZke | 80 | 55 | 80 | 80 | 295 | 2 |
Kraydlová | Pája | SAMBAR | 65 | 80 | 65 | 51 | 261 | 3 |
Zlesáková | Zuzana | SmíchOff | 55 | 43 | 47 | 51 | 196 | 4 |
Albrechtová | Magdaléna | Kladno | 47 | 47 | 37 | 34 | 165 | 5 |
Štorková | Adéla | Kladno | 43 | 37 | 31 | 24 | 135 | 6 |
Hitchits | Lara | Kladno | 51 | 37 | 88 | 7 | ||
Hejtmánková | Magdaléna | Kladno | 51 | 31 | 82 | 8 | ||
Karnet | Natálie | Kladno | 40 | 34 | 74 | 9 | ||
Kučerová | Thea | Rakovník | 43 | 28 | 71 | 10 | ||
Hrozová | Kristýna | stěna Holešovice | 65 | 65 | 11_12 | |||
Krčková | Mája | 65 | 65 | 11_12 | ||||
Hrdličková | Františka | 55 | 55 | 13_15 | ||||
Patočková | Eliška | 55 | 55 | 13_15 | ||||
Plachá | Magdaléna | 55 | 55 | 13_15 | ||||
Klimovičová | Tereza | Kladno | 51 | 51 | 16 | |||
Čechvalová | Anika | Jungle Animals Praha | 47 | 47 | 17 | |||
Barabášová | Olívie | Kladno | 43 | 43 | 18_19 | |||
Neradová | Gabriela | 43 | 43 | 18_19 | ||||
Hadrabová | Amálie | 40 | 40 | 20_22 | ||||
Pilná | Stella | UltraAnt | 40 | 40 | 20_22 | |||
Růžičková | Kamila | Kladno | 40 | 40 | 20_22 | |||
Wolfová | Viktorie | Jungle Animals Praha | 26 | 26 | 23 | |||
Kategorie 1 - 2016 - 2018 - KLUCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Tichý | Tomáš | LK Boulder | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1 |
Číhal | Dominik | Ruzyně | 55 | 80 | 55 | 40 | 230 | 2 |
Marek | František | HO Upírci Libčice | 65 | 65 | 51 | 181 | 3 | |
Zich | Marek | Kladno | 55 | 65 | 43 | 163 | 4 | |
Ferenc | Michael | 80 | 51 | 31 | 162 | 5 | ||
Torres Crespo | Alex | 55 | 55 | 110 | 6 | |||
Kuzaj | Stanislaw | CoozayFamily | 80 | 80 | 7_9 | |||
Šos | Richard | Jungle Animals Praha | 80 | 80 | 7_9 | |||
Vrbka | Sebastián | HO Smíchoff | 80 | 80 | 7_9 | |||
Babor | Maty | HO Upírci Libčice | 47 | 28 | 75 | 10 | ||
Zedníček | Jan Tobiáš | Jungle Animals Praha | 65 | 65 | 11 | |||
Kalous | Karel | Kladno | 51 | 51 | 12_13 | |||
Straka | Jakub | Kladno | 51 | 51 | 12_13 | |||
Barabáš | Bertram | Kladno | 47 | 47 | 14_15 | |||
Kutílek | Dominik | Lezení pro všechny - Ruzyně | 47 | 47 | 14_15 | |||
Sládek | Jáchym | 47 | 47 | 14_15 | ||||
Černý | Samuel | Jungle Animals Praha | 43 | 43 | 16 | |||
Křížek | František | Jungle Animals Praha | 37 | 37 | 17 | |||
Zvěřina | Kryštof | 34 | 34 | 18 | ||||
Nálepka | Tobiáš | Jungle Animals Praha | 26 | 26 | 19 | |||
Strnad | Maxim | 24 | 24 | 20 | ||||
Hadraba | Jakub | 22 | 22 | 21 | ||||
Kategorie 2 - 2014 - 2015 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Tichá | Tereza | LK Boulder | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1 |
Fiedlerová | Viktorie | Stěna Kladno | 65 | 65 | 80 | 80 | 290 | 2 |
Tulachová | Anežka | Lezení pro všechny | 80 | 65 | 47 | 192 | 3 | |
Kropáčová | Hana | Kladno | 80 | 55 | 51 | 186 | 4 | |
Mlynářová | Darie | obrLEZke | 37 | 51 | 43 | 37 | 168 | 5 |
Dvořáková | Markéta | Kladno | 51 | 47 | 55 | 153 | 6 | |
Biganovská | Johana | Kladno | 55 | 51 | 40 | 146 | 7 | |
Mesteková | Amálie | Kladno | 55 | 65 | 120 | 8 | ||
Novotná | Adéla | Kladno | 47 | 47 | 94 | 9 | ||
Cyprisová | Estel | Kladno | 40 | 34 | 74 | 10 | ||
Baumrtová | Kristýna | 34 | 26 | 60 | 11 | |||
Holečková | Bára | HO Upírci Libčice | 28 | 31 | 59 | 12 | ||
Šindelková | Františka | UltraAndt | 47 | 47 | 13 | |||
Jindrová | Viktoria Jana | obrLEZke | 18 | 28 | 46 | 14 | ||
Plachá | Kristýna | 43 | 43 | 14_16 | ||||
Žubrietovská | Simona | Kladno | 43 | 43 | 14_16 | |||
Křivánková | Tereza | 43 | 43 | 14_16 | ||||
Áčová | Daniela | Kladno | 40 | 40 | 17_18 | |||
Žaludová | Antonie | HO Smíchoff | 40 | 40 | 17_18 | |||
Dostálová | Rozálie | LezeM | 37 | 37 | 19 | |||
Kratochvílová | Barbora | Kladno | 34 | 34 | 20 | |||
Dostálová | Josefína | LezeM | 31 | 31 | 21_22 | |||
Podaná | Barbora | Kladno | 31 | 31 | 21_22 | |||
Zýková | Adéla | Kladno | 28 | 28 | 23_24 | |||
Duchková | Zuzana | Jungle Animals Praha | 28 | 28 | 23_24 | |||
Fedorenko | Veronika | HO Smíchoff | 26 | 26 | 25 | |||
Číhalová | Kristina | Lezecká stěna Ruzyně | 24 | 24 | 26 | |||
Hrubá | Tereza | obrLEZke | 22 | 22 | 27 | |||
Juliusová | Anna Emma | 20 | 20 | 28 | ||||
Kalousová | Kateřina | Kladno | 16 | 16 | 29 | |||
Rubešová | Pavla | 14 | 14 | 30 | ||||
Kategorie 2 - 2014 - 2015 - CHLAPCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Sombota | Martin | 51 | 100 | 65 | 65 | 281 | 1 | |
Kacálek | Matyáš | Kladno | 80 | 47 | 80 | 207 | 2 | |
Řehák | Václav | STS Chvojkovice Brod | 100 | 100 | 200 | 3 | ||
Novotný | Ondřej | obrLEZke | 28 | 65 | 55 | 37 | 185 | 4 |
Korba | Viktor | Lezení pro všechny z.s | 80 | 100 | 180 | 5 | ||
Toman | Vincenc | 55 | 51 | 43 | 149 | 6 | ||
Malina | Jáchyn | Ruzyně | 55 | 80 | 135 | 7 | ||
Nečesal | Samuel | Kladno | 43 | 40 | 40 | 123 | 8 | |
Zeman | Lukáš | obrLEZke | 47 | 55 | 102 | 9 | ||
Švec | Hugo | Jungle Animals Praha | 100 | 100 | 10 | |||
Douša | Václav | Kladno | 40 | 51 | 91 | 11 | ||
Pozdech | Martin | Kladno | 37 | 37 | 74 | 12 | ||
Šavkunov | Erik | Jungle Animals Praha | 65 | 65 | 13 | |||
Čermák | Tomáš | Kladno | 26 | 31 | 57 | 14 | ||
Šimek | Nicolas | 51 | 51 | 15 | ||||
Orság | Čeněk | HO Smíchoff | 47 | 47 | 16_18 | |||
Šlik | Jasoň | HO Upírci Libčice | 47 | 47 | 16_18 | |||
Tintěra | Sebastián | 47 | 47 | 16_18 | ||||
Daniel | Adam | Kladno | 43 | 43 | 19_21 | |||
Fraňek | Martin | Kladno | 43 | 43 | 19_21 | |||
Vondra | Tobiáš | Kladno | 43 | 43 | 19_21 | |||
Papež | Kryštof | obrLEZke | 40 | 40 | 22 | |||
Černoch | Tomáš | Kladno | 34 | 34 | 23_24 | |||
Richter | Jonáš | 34 | 34 | 23_24 | ||||
Plášek | Adam | Jungle Animals Praha | 31 | 31 | 25 | |||
Kategorie 3 - 2012 - 2013 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Šalková | Natálie | HO Smíchoff | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1 |
Sýkorová | Tereza | SmíchOFF | 100 | 80 | 100 | 55 | 335 | 2 |
Mlčochová | Sabina | lezeM z.s. | 65 | 80 | 65 | 210 | 3 | |
Frühaufová | Lenka | Kladno | 55 | 40 | 43 | 37 | 175 | 4 |
Kraydlová | Karolína | Kladno | 43 | 37 | 51 | 43 | 174 | 5 |
Rosová | Natálie | Kladno | 43 | 51 | 28 | 43 | 165 | 6 |
Cyprisová | Aneli | Kladno | 55 | 80 | 135 | 7_8 | ||
Skurlatova | Varvara | Kladno | 80 | 55 | 135 | 7_8 | ||
Liptáková | Anežka | Kladno | 20 | 47 | 22 | 24 | 113 | 9 |
Tintěrová | Annabelle | Stěna Holešovice | 43 | 51 | 94 | 10 | ||
Ledecká | Anežka | UltraAnt | 34 | 24 | 28 | 86 | 11 | |
Hromadová | Eliška | HO Upírci Libčice | 28 | 26 | 20 | 74 | 12 | |
Papežová | Amélie | obrLEZke | 31 | 37 | 68 | 13 | ||
Dimová | Jana | HO Pohodička Slaný | 65 | 65 | 14_15 | |||
Chytrá | Veronika | 65 | 65 | 14_15 | ||||
Kobzáňová | Nela | HO Pohodička Slaný | 37 | 22 | 59 | 16 | ||
Machová | Eliška | obrLEZke | 51 | 51 | 17 | |||
Beranová | Johanka | 47 | 47 | 18_20 | ||||
Kuzaj | Julia | CoozayFamily | 47 | 47 | 18_20 | |||
Ščípová | Sofie | lezeM z.s. | 47 | 47 | 18_20 | |||
Janoušková | Sára | 43 | 43 | 21 | ||||
Čermáková | Johana | 40 | 40 | 22_24 | ||||
Novotná | Stela | Kladno | 40 | 40 | 22_24 | |||
Procházková | Eliška | Lezení pro všechny | 40 | 40 | 22_24 | |||
Sobotková | Šárka | Jungle Animals Praha | 34 | 34 | 25_27 | |||
Součková | Barbora | HO Smíchoff | 34 | 34 | 25_27 | |||
Šliková | Antonie | HO Upírci Libčice | 34 | 34 | 25_27 | |||
Kremlová | Anna | 31 | 31 | 28_29 | ||||
Tomášková | Veronika | Jungle Animals Praha | 31 | 31 | 28_29 | |||
Králíčková | Eva | Kladno | 26 | 26 | 30_31 | |||
Lockenbauerová | Julie | Lezení pro všechny | 26 | 26 | 30_31 | |||
Loosová | Tereza | obrLEZke | 24 | 24 | 32 | |||
Šírová | Daniela | obrLEZke | 22 | 22 | 33 | |||
Podlahová | Anna | lezeM z.s. | 20 | 20 | 34 | |||
Růžičková | Johanka | 18 | 18 | 35_36 | ||||
Šuralová | Nina | Tahu Plzeň | 18 | 18 | 35_36 | |||
Kategorie 3 - 2012 - 2013 - CHLAPCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Nusek | Milan | 100 | 51 | 51 | 100 | 302 | 1 | |
Doležal | Matěj | Sambar Kladno | 51 | 100 | 28 | 80 | 259 | 2 |
Falešník | Simon | Lezecká Aréna Jirkov | 65 | 100 | 34 | 55 | 254 | 3 |
Hadač | Kryštof | Lezení pro všechny z.s | 47 | 80 | 43 | 37 | 207 | 4 |
Fišer | Šimon | Monkeys | 80 | 100 | 180 | 5 | ||
Lukavský | Matouš | Kladno | 51 | 40 | 34 | 125 | 6 | |
Janda | Matyáš | Kladno | 18 | 65 | 40 | 123 | 7_8 | |
Torres Crespo | Martin | 80 | 43 | 123 | 7_8 | |||
Jetmar | Jakub | HO Upírci Libčice | 37 | 40 | 28 | 14 | 119 | 9 |
Tichánek | Mikuláš | HO Upírci Libčice | 22 | 43 | 31 | 22 | 118 | 10 |
Petříček | Matěj | 55 | 31 | 26 | 112 | 11 | ||
Jetmar | Jan | HO Upírci Libčice | 16 | 37 | 24 | 20 | 97 | 12 |
Nosek | Richard | lezeM z.s. | 28 | 65 | 93 | 13 | ||
Kovařík | Patrik | Lezecká Aréna Jirkov | 16 | 65 | 81 | 14 | ||
Talapka | Tadeáš | HO Pohodička Slaný | 43 | 34 | 77 | 15 | ||
Baumrt | Alex | 26 | 47 | 73 | 16 | |||
Sombota | Jiří | 31 | 34 | 65 | 17_18 | |||
Švirkota | Matěj | Smíchoff | 65 | 65 | 17_18 | |||
Němeček | Mipam | Kladno | 47 | 14 | 61 | 19 | ||
Dušátko | František | HO Smíchoff | 55 | 55 | 20 | |||
Lepáček | Sebastian | Hokok | 55 | 55 | 21 | |||
Greguš | Vojtěch | 51 | 51 | 22 | ||||
Husák | Štěpán | Jungle Animals Praha | 47 | 47 | 23 | |||
Sedlák | Víncent | 40 | 40 | 24 | ||||
Forst | Vílém | 37 | 37 | 25 | ||||
Roček | Vojtěch | obrLEZke | 34 | 34 | 26 | |||
Štorkán | Daniel | Jungle Animals Praha | 31 | 31 | 27 | |||
Tenkrát | Viktor | 28 | 28 | 28 | ||||
Broža | Mikuláš | Kladno | 26 | 26 | 29 | |||
Čermák | Pavel | 12 | 12 | 24 | 29_31 | |||
Rao | Westona | SmíchOFF | 24 | 24 | 29_31 | |||
Jeništa | Ondřej | 24 | 24 | 29_31 | ||||
Čabla | Samuel | Kladno | 22 | 22 | 32 | |||
Dařílek | Tomáš | 20 | 20 | 33_34 | ||||
Pecka | Matouš | Dobříš | 20 | 20 | 33_34 | |||
Osvald | Matyáš | 18 | 18 | 35_36 | ||||
Šos | Viktor | Jungle Animals Praha | 18 | 18 | 35_36 | |||
Dvouletý | Adam | 16 | 16 | 37 | ||||
Chlebec | Aleksi | Kladno | 14 | 14 | 38 | |||
Kategorie 4 - 2010 - 2011 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Kotvaldová | Alžběta | LA Jirkov | 80 | 65 | 55 | 65 | 265 | 1 |
Lukavská | Adéla | Kladno | 65 | 100 | 47 | 51 | 263 | 2 |
Šubová | Marie | Kladno | 51 | 55 | 51 | 100 | 257 | 3 |
Brabcová | Marie | Pavoučci Liberec | 80 | 65 | 80 | 225 | 4 | |
Nosková | Martina | HO Smíchoff | 100 | 100 | 200 | 5 | ||
Vašíčková | Kamila | LA Jirkov | 55 | 51 | 51 | 28 | 185 | 6 |
Rybková | Lucie | Kladno | 28 | 65 | 31 | 47 | 171 | 7 |
Němcová | Marie | Lezecká stěna Ruzyně | 40 | 40 | 37 | 43 | 160 | 8 |
Šarochová | Ivana | Kladno | 20 | 37 | 24 | 40 | 121 | 9 |
Kovaříková | Eliška | LA Jirkov | 80 | 37 | 117 | 10 | ||
Kovářová | Valentýna | Kladno | 22 | 31 | 22 | 31 | 106 | 11 |
Panušková | Mariana | 100 | 100 | 12 | ||||
Lackovičová | Helča | Kladno | 16 | 43 | 37 | 96 | 13 | |
Ondráková | Anna | Kladno | 47 | 40 | 5 | 92 | 14 | |
Kinská | Josefína | Kladno | 14 | 24 | 20 | 26 | 84 | 15 |
Čablová | Majda | Kladno | 43 | 34 | 77 | 16 | ||
Mačková | Veronika | UltraAnt | 20 | 28 | 22 | 70 | 17 | |
Ročková | Tereza | obrLEZke | 65 | 65 | 18 | |||
Židlická | Eliška | Kladno | 24 | 28 | 52 | 19 | ||
Bohuslavická | Sára | HoroGuru | 34 | 16 | 50 | 20 | ||
Ráczová | Eliška | HO Pohodička Slaný | 47 | 47 | 21 | |||
Kobzová | Marta | Jirkov | 43 | 43 | 22 | |||
Hromadová | Amálka | HO Upírci Libčice | 18 | 20 | 38 | 23_24 | ||
Procházková | Tereza | Kladno | 12 | 26 | 38 | 23_24 | ||
Klimovičová | Adéla | Kladno | 37 | 37 | 25 | |||
Baumanová | Barbora | Kladno | 22 | 14 | 36 | 26 | ||
Čermáková | Nina | Jungle Animals Praha | 34 | 34 | 27 | |||
Sedláková | Lucie | 31 | 31 | 28 | ||||
Kamal | Jasmína | HO Smíchoff | 26 | 26 | 29_30 | |||
Švarc | Sofie | Ruzyně | 26 | 26 | 29_30 | |||
Jasko | Tereza | 24 | 24 | 31 | ||||
Jendrulová | Julie | 18 | 18 | 32 | ||||
Filipová | Viola | Ruzyně | 12 | 12 | 33 | |||
Malečková | Sára | HO Smíchoff | 10 | 10 | 34_35 | |||
Vracovská | Julie | 10 | 10 | 34_35 | ||||
Drnovská | Lucie | Jungle Animals Praha | 8 | 8 | 36 | |||
Kategorie 4 - 2010 - 2011 - CHLAPCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Novotný | Michal | Lezecká stěna Ruzyně | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | |
Tkáč | Andrej | Kladno | 100 | 55 | 55 | 210 | 2 | |
Malina | Jan | Ruzyně | 80 | 40 | 80 | 200 | 3 | |
Svatoš | Martin | Kladno | 47 | 65 | 22 | 65 | 199 | 4 |
Žitný | Kryštof | HO Upírci Libčice | 24 | 80 | 47 | 31 | 182 | 5 |
Križan | Matěj | Vtahu Plzeň | 65 | 26 | 51 | 142 | 6 | |
Hartman | Jakub | Kladno | 55 | 31 | 55 | 141 | 7 | |
Mate | Michal | Kladno | 22 | 40 | 16 | 28 | 106 | 8 |
Dostál | Tobík | HO Upírci Libčice | 20 | 51 | 26 | 97 | 9 | |
Toman | Honza | HO Smíchoff | 43 | 40 | 83 | 10 | ||
Podaný | Ondřej | Kladno | 26 | 55 | 81 | 11 | ||
Kopelent | Richard | HO Smíchoff | 43 | 37 | 80 | 12_13 | ||
Řehák | Víťa | STS Chvojkovice Brod | 80 | 80 | 12_13 | |||
Tichý | Arnošt | 65 | 65 | 14 | ||||
Kašpar | Ladislav | Kladno | 20 | 43 | 63 | 15 | ||
Ščípa | Oliver | lezeM z.s. | 34 | 28 | 62 | 16 | ||
Smílek | Jan | Kladno | 40 | 18 | 58 | 17 | ||
Pospíšil | Hubert | 55 | 55 | 18_19 | ||||
Staněk | Robert | Kladno | 43 | 12 | 55 | 18_19 | ||
Čermák | Denis | ON-SIGHT | 51 | 51 | 20_21 | |||
Tvrdý | Zdeněk | Jungle Animals Praha | 51 | 51 | 20_21 | |||
Zítko | Tomáš | UltraAnt | 24 | 24 | 48 | 23 | ||
Kočí | Lukáš | 47 | 47 | 24_25 | ||||
Šrubar | Adam | HO Upírci Libčice | 47 | 47 | 24_25 | |||
Kříž | Vojta | Jungle Animals Praha | 37 | 37 | 26_28 | |||
Schattenmann | Alex | Stěna Holešovice | 37 | 37 | 26_28 | |||
Vinš | Dominik | Kladno | 37 | 37 | 26_28 | |||
Kuzaj | Jan | CoozayFamily | 34 | 34 | 29_30 | |||
Vodička | Filip | Jungle Animals Praha | 34 | 34 | 29_30 | |||
Náprstek | Vojtěch | Kladno | 31 | 31 | 31 | |||
Havlík | Lukáš | Kladno | 28 | 28 | 32 | |||
Oliverius | Filip | 18 | 18 | 33 | ||||
Pelikán | Josef | 16 | 16 | 34 | ||||
Janata | Tobiáš | 14 | 14 | 35_36 | ||||
Lukavský | Vít | Kladno | 14 | 14 | 35_36 | |||
Dařílek | Jan | 10 | 10 | 37 | ||||
Kategorie 5 - 2007 - 2009 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Mariňáková | Elen | Kladno | 80 | 80 | 65 | 80 | 305 | 1 |
Tomanová | Anna | SmíchOFF | 100 | 100 | 100 | 300 | 2 | |
Štropová | Julie | HO Kralupy | 51 | 100 | 55 | 51 | 257 | 3 |
Janoušková | Emílie | Kladno | 55 | 55 | 80 | 43 | 233 | 4 |
Oličová | Sára | Kladno | 47 | 65 | 51 | 40 | 203 | 5 |
Píchová | Tereza | BigWall | 100 | 47 | 55 | 202 | 6 | |
Obročníková | Rozálie | obrLEZke | 65 | 65 | 7_8 | |||
Šmudlová | Štěpánka | Bigwall | 65 | 65 | 7_8 | |||
Voříšková | Matylda | HoroGuru | 51 | 51 | 9 | |||
Duchková | Lucie | Jungle Animals Praha | 47 | 47 | 10_12 | |||
Srpová | Kateřina | Jungle Animals Praha | 47 | 47 | 10_12 | |||
Šneberková | Tereza | HoroGuru | 47 | 47 | 10_12 | |||
Kaufmannová | Veronika | Kladno | 43 | 43 | 13_14 | |||
Strunecká | Žofie | UltraAnt | 43 | 43 | 13_14 | |||
Zaťková | Eliška | obrLEZke | 40 | 40 | 15 | |||
Karmazínová | Nikola | Jungle Animals Praha | 37 | 37 | 16 | |||
Ročková | Alžběta | lezeM z.s. | 34 | 34 | 17 | |||
Kategorie 5 - 2007 - 2009 - CHLAPCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Erben | Michael | Kladno | 80 | 100 | 47 | 100 | 327 | 1 |
Pinkava | Antonín | Kladno | 55 | 80 | 40 | 80 | 255 | 2 |
Buben | Oskar | Plzeň | 31 | 65 | 37 | 65 | 198 | 3 |
Poleno | Matouš | Kladno | 100 | 55 | 155 | 4 | ||
Seibert | Jan | Kladno | 22 | 51 | 31 | 104 | 5 | |
Dub | Samuel | Jungle Animals Praha | 100 | 100 | 6 | |||
Ambrož | Jakub | Sokol Kamenný Újezd | 55 | 31 | 86 | 7 | ||
Kohout | Adam | Kladno | 37 | 43 | 80 | 8_9 | ||
Říha | Daniel | Jungle Animals Praha | 80 | 80 | 8_9 | |||
Kotvald | Vítek | LA Jirkov | 24 | 55 | 79 | 10 | ||
Janda | Šimon | Kladno | 65 | 65 | 11_12 | |||
Rudajev | Ondřej | Jungle Animals Praha | 65 | 65 | 11_12 | |||
Gemela | Filip | Jungle Animals Praha | 55 | 55 | 13 | |||
Demel | Oliver | Kladno | 26 | 28 | 54 | 14 | ||
Odlas | Šimon | Kladno | 51 | 51 | 15_17 | |||
Tichý | Rudolf | 51 | 51 | 15_17 | ||||
Začal | Vojtěch | Jungle Animals Praha | 51 | 51 | 15_17 | |||
Hurych | Tomáš | obrLEZke | 47 | 47 | 18_19 | |||
Majer | Aleš | BigWall | 47 | 47 | 18_19 | |||
Denisart | Dominik | Ruzyně | 43 | 43 | 20_21 | |||
Dušek | Vojtěch | lezeM z.s. | 43 | 43 | 20_21 | |||
Ohnůtek | Jiří | lezeM z.s. | 40 | 40 | 22 | |||
Novák | Jiří | Kladno | 37 | 37 | 23 | |||
Pafel | Jaroslav | Kladno | 34 | 34 | 24_25 | |||
Primas | Jonáš | GTM | 34 | 34 | 24_25 | |||
Štohr | Štěpán | Kladno | 28 | 28 | 26 | |||
Mach | Jonáš | obrLEZke | 20 | 20 | 27 | |||
Rekl | Mikuláš | Kladno | 18 | 18 | 28 | |||
Pálka | Maxim | lezeM z.s. | 16 | 16 | 29 |