Průběžný ranking - Sambar Kids Cup 2023/2024
Sambar Kids Cup je hobby závod v lezení pro děti, který dětem nabízí skvělou příležitost poměřit své síly s vrstevníky a díky své hobby orientaci si závodní a hlavně přátelskou atmosféru mohou vyzkoušet i úplní lezečtí nováčci. Série závodů se skládá ze čtyř kol, která střídají lezení na vysoké stěně s lanem na obtížnost, rychlost a bouldering. Věkové rozpětí kategoríí je cca 4-15 let.
Termíny závodů
- 1. kolo 15.10.2023 - boulder
- 2. kolo 9.12.2023 - lano
- 3. kolo 18.2.2024 - boulder
- 4. kolo 27.4.2024 - lano
Na každém závodě děti získávají diplomy a ty nejlepší také medaile. Pro pravidelné závodníky je také možnost sbírat body ve všech závodech a získat hodnotné ceny za celou závodní sérii Sambar Kids Cup 2023/2024.
Kategorie na rok 2023/2023 - holky / kluci
- 2017 - 2019
- 2015 - 2016
- 2013 - 2014
- 2011 - 2012
- 2008 - 2010
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY SAMBAR KIDS CUP - DĚTSKÁ LEZECKÁ LIGA 2023/2024 |
||||||||
Kategorie 1 - 2017 - 2019 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Kraydlová | Pavlína | Lezecká stěna Kladno | 100 | 100 | 1 | |||
Marková | Leontýna | 80 | 80 | 2 | ||||
Kučerová | Thea | 65 | 65 | 3 | ||||
Biganovská | Judita | Lezecká stěna Kladno | 55 | 55 | 4 | |||
Karnet | Natálie | Lezecká stěna Kladno | 51 | 51 | 5 | |||
Podliskova | Alžběta | Jungle Animals | 47 | 47 | 6 | |||
Sršňová | Tereza | Lezecká stěna Kladno | 43 | 43 | 7 | |||
Liptáková | Antonie | Lezecká stěna Kladno | 40 | 40 | 8 | |||
Kadlecová | Julie | 37 | 37 | 9 | ||||
Kategorie 1 - 2017 - 2019 - KLUCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Tichý | Tomáš | LK Boulder z.s. / Pavoučci | 100 | 100 | 1 | |||
Číhal | Dominik | Lezecká stěna Ruzyně | 80 | 80 | 2 | |||
Mašek | Matouš | obrLEZke | 65 | 65 | 3 | |||
Zajpt | Filip | Jungle Animals | 55 | 55 | 4 | |||
Zemek | Theo Manuel | Lezecká stěna Ruzyně | 51 | 51 | 5 | |||
Procházka | Šimon | Lezecká stěna Ruzyně | 47 | 47 | 6 | |||
Zvěřina | Kryštof | Lezecká stěna Kladno | 47 | 47 | 6 | |||
Kraus | Vladimír | Lezecká stěna Kladno | 43 | 43 | 7 | |||
Sršeň | Filip | Lezecká stěna Kladno | 43 | 43 | 7 | |||
Voráček | Matyáš | Lezecká stěna Kladno | 40 | 40 | 8 | |||
Barabáš | Bertrám | Lezecká stěna Kladno | 37 | 37 | 9 | |||
Vašíček | Richard | Jungle Animals | 34 | 34 | 10 | |||
Fobl | Jáchym | Lezecká stěna Kladno | 31 | 31 | 11 | |||
Szepe | Samuel | Jungle Animals | 28 | 28 | 12 | |||
Kategorie 2 - 2015 - 2016 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Patočková | Eliška | Jungle Animals | 100 | 100 | 1 | |||
Kropáčová | Hana | Lezecká stěna Kladno | 80 | 80 | 2 | |||
Kučerová | Aneta | Jungle Animals | 65 | 65 | 3 | |||
Špronglová | Kamila | Smíchoff | 55 | 55 | 4 | |||
Burianová | Zuzana | Jungle Animals | 51 | 51 | 5 | |||
Cyprisová | Estel | Lezecká stěna Kladno | 47 | 47 | 6 | |||
Jurčanko | Leona | 43 | 43 | 7 | ||||
Říhová | Julie | Lezecká stěna Ruzyně | 40 | 40 | 8 | |||
Novotná | Julie | obrLEZke | 37 | 37 | 9 | |||
Sokolová | Natálie | Jungle Animals | 34 | 34 | 10 | |||
Čechvalová | Anita | Jungle Animals | 31 | 31 | 11 | |||
Ščerbová | Anežka | Jungle Animals | 28 | 28 | 12 | |||
Šlesingrová | Emma | Jungle Animals | 26 | 26 | 13 | |||
Zlesáková | Zuzana | Smíchoff | 24 | 24 | 14 | |||
Hořejší | Eva | Lezecká stěna Kladno | 22 | 22 | 15 | |||
Bosáková | Natálie | Lezecká stěna Kladno | 20 | 20 | 16 | |||
Neradová | Gabriela | Lezecká stěna Kladno | 18 | 18 | 17 | |||
Barabášová | Olívie | Lezecká stěna Kladno | 16 | 16 | 18 | |||
Pilná | Stella | UltraAnt | 14 | 14 | 19 | |||
Pastuchová | Tereza | Jungle Animals | 12 | 12 | 20 | |||
Říhová | Ema | Lezecká stěna Ruzyně | 10 | 10 | 21 | |||
Kordíková | Hana | Jungle Animals | 8 | 8 | 22 | |||
Juščáková | Anastasie | Jungle Animals | 6 | 6 | 23 | |||
Albrechtová | Magdaléna | Lezecká stěna Kladno | 4 | 4 | 24 | |||
Čermáková | Anežka | Lezecká stěna Kladno | 2 | 2 | 25 | |||
Kategorie 2 - 2015 - 2016 - CHLAPCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Lockenbauer | Viktor | Lezecká stěna Ruzyně | 100 | 100 | 1 | |||
Zedníček | Jan Tobiáš | Jungle Animals | 80 | 80 | 2 | |||
Přibil | Josef | Jungle Animals | 80 | 80 | 2 | |||
Procházka | Jonáš | Lezeckástěna Ruzyně | 65 | 65 | 3 | |||
Papež | Kryštof | obrLEZke | 55 | 55 | 4 | |||
Franěk | Martin | Lezecká stěna Kladno | 51 | 51 | 5 | |||
Tintera | Sebastian | Salamander Vertical | 47 | 47 | 6 | |||
Kutílek | Dominik | Lezecká stěna Ruzyně | 43 | 43 | 7 | |||
Toman | Vincenc | Smíchoff | 40 | 40 | 8 | |||
Dvořák | Adam | Jungle Animals | 37 | 37 | 9 | |||
Rulf | Matyáš | Lezecká stěna Kladno | 34 | 34 | 10 | |||
Hrudka | Lukáš | Lezecká stěna Ruzyně | 31 | 31 | 11 | |||
Prchal | David | Lezecká stěna Kladno | 28 | 28 | 12 | |||
Seidl | Jakub | Jungle Animals | 26 | 26 | 13 | |||
Dušek | Karel | Smíchoff | 24 | 24 | 14 | |||
Černý | Sam | Jungle Animals | 22 | 22 | 15 | |||
Papuk | Kristian | Lezecká stěna Kladno | 20 | 20 | 16 | |||
Kategorie 3 - 2013 - 2014 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Tichá | Tereza | LK Boulder z.s. / Pavoučci | 100 | 100 | 1 | |||
Frühaufová | Lenka | Lezecká stěna Kladno | 80 | 80 | 2 | |||
Cyprisová | Aneli | Lezecká stěna Kladno | 65 | 65 | 3 | |||
Tulachová | Anežka | Lezecká stěna Ruzyně | 55 | 55 | 4 | |||
Kraydlová | Karolína | Lezecká stěna Kladno | 51 | 51 | 5 | |||
Lockenbauerová | Julie | Lezecká stěna Ruzyně | 47 | 47 | 6 | |||
Fiedlerová | Viktorie | Lezecká stěna Kladno | 43 | 43 | 7 | |||
Dvořáková | Markéta | Lezecká stěna Kladno | 40 | 40 | 8 | |||
Čermáková | Johana | My Way | 37 | 37 | 9 | |||
Biganovská | Johana | Lezecká stěna Kladno | 34 | 34 | 10 | |||
Grusserová | Viktorie | 31 | 31 | 11 | ||||
Červenková | Anna | Smíchoff | 28 | 28 | 12 | |||
Teichmannová | Linda | Jungle Animals | 26 | 26 | 13 | |||
Filipová | Stella | Lezecká stěna Ruzyně | 24 | 24 | 14 | |||
Tinterová | Annabelle | Salamander Vertical | 22 | 22 | 15 | |||
Novotná | Adéla | Lezecká stěna Kladno | 20 | 20 | 16 | |||
Ledecká | Anežka | UltraAnt | 18 | 18 | 17 | |||
Dušková | Lucie | Smíchoff | 16 | 16 | 18 | |||
Mlynářová | Darie | obrLEZke | 14 | 14 | 19 | |||
Novotná | Stela | Lezecká stěna Kladno | 12 | 12 | 20 | |||
Polesná | Ada | UltraAnt | 10 | 10 | 21 | |||
Mesteková | Amálie | Lezecká stěna Kladno | 8 | 8 | 22 | |||
Cviková | Amálie | Jungle Animals | 6 | 6 | 23 | |||
Sobotková | Hana | Lezecká stěna Kladno | 4 | 4 | 24 | |||
Šlesingrová | Adéla | Jungle Animals | 2 | 2 | 25 | |||
Hronešová | Barbora | Smíchoff | 2 | 2 | 26 | |||
Leiblová | Lilly | Jungle Animals | 2 | 2 | 27 | |||
Kučerová | Tereza | Lezecká stěna Kladno | 2 | 2 | 28 | |||
Švrčková | Ema | Lezecká stěna Kladno | 2 | 2 | 29 | |||
Kategorie 3 - 2013 - 2014 - CHLAPCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Doležal | Matěj | Sambar, Lezecká stěna Kladno | 100 | 100 | 1 | |||
Falešník | Simon | Lezecká Aréna Jirkov | 100 | 100 | 1 | |||
Hadač | Kryštof | Lezeská stěna Ruzyně | 80 | 80 | 2 | |||
Lukavský | Matouš | Lezecká stěna Kladno | 65 | 65 | 3 | |||
Zámiš | Mikuláš | Lezecká stěna Ruzyně | 65 | 65 | 3 | |||
Malina | Jáchym | Lezecká stěna Ruzyně | 55 | 55 | 4 | |||
Janda | Matyáš | Lezecká stěna Kladno | 51 | 51 | 5 | |||
Žák | Teodor | UltraAnt | 47 | 47 | 6 | |||
Kacálek | Matyáš | Lezecká stěna Kladno | 43 | 43 | 7 | |||
Lowrie | Daniel | Lezecká stěna Kladno | 40 | 40 | 8 | |||
Týbl | Tobiáš | Lezecká stěna Kladno | 37 | 37 | 9 | |||
Novotný | Ondřej | obrLEZke | 34 | 34 | 10 | |||
Daniel | Adam | Lezecká stěna Kladno | 31 | 31 | 11 | |||
Charousek | Jiří | LKP Jičín | 28 | 28 | 12 | |||
Čermák | Tomáš | Lezecká stěna Kladno | 26 | 26 | 13 | |||
Spousta | Kryštof | Lezecká stěna Kladno | 24 | 24 | 14 | |||
Kategorie 4 - 2011 - 2012 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Ráczová | Eliška | HO Pohodička Slaný | 100 | 100 | 1 | |||
Šalková | Natálie | SmíchOFF | 80 | 80 | 2 | |||
Ondráková | Anna | Lezecká stěna Kladno | 65 | 65 | 3 | |||
Němcová | Marie | Lezecká stěna Ruzyně | 55 | 55 | 4 | |||
Mlčochová | Sabina | lezeM | 51 | 51 | 5 | |||
Lackovičová | Helena | Lezecká stěna Kladno | 47 | 47 | 6 | |||
Rosová | Natálie | Lezecká stěna Kladno | 47 | 47 | 6 | |||
Šarochová | Ivana | Lezecká stěna Kladno | 47 | 47 | 6 | |||
Šimáčková | Jasmína | Lezecká stěna Ruzyně | 47 | 47 | 6 | |||
Burjánková | Hana | SmíchOFF | 43 | 43 | 7 | |||
Součková | Barbora | SmíchOFF | 40 | 40 | 8 | |||
Jochová | Kateřina | Jungle Animals | 37 | 37 | 9 | |||
Mačková | Veronika | UltraAnt | 34 | 34 | 10 | |||
Papežová | Amélie | obrLEZke | 31 | 31 | 11 | |||
Kinská | Josefína | Lezecká stěna Kladno | 28 | 28 | 12 | |||
Liptáková | Anežka | Lezecká stěna Kladno | 26 | 26 | 13 | |||
Kategorie 4 - 2011 - 2010 - CHLAPCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Nusek | Milan | Honem Krč | 100 | 100 | 1 | |||
Svatoš | Martin | Lezecká stěna Kladno | 80 | 80 | 2 | |||
Talapka | Tadeáš | HO Pohodička Slaný | 80 | 80 | 2 | |||
Tkáč | Andrej | Lezecká stěna Kladno | 65 | 65 | 3 | |||
Malina | Jan | Lezecká stěna Ruzyně | 55 | 55 | 4 | |||
Kočí | Lukáš | Lezecká stěna Ruzyně | 51 | 51 | 5 | |||
Kalaš | Antonín | HO Pohodička Slaný | 47 | 47 | 6 | |||
Hass | Jonáš | VTAHU | 43 | 43 | 7 | |||
Pospíšil | Hubert | Lezecká stěna Ruzyně | 40 | 40 | 8 | |||
Charousek | Jakub | LKP Jičín | 37 | 37 | 9 | |||
Baumrt | Alex | SmíchOFF | 34 | 34 | 10 | |||
Wollner | Adam | SmíchOFF | 34 | 34 | 10 | |||
Petříček | Matěj | 31 | 31 | 11 | ||||
Krčál | Jan | SmíchOFF | 28 | 28 | 12 | |||
Smílek | Jan | Lezecká stěna Kladno | 26 | 26 | 13 | |||
Vinš | Pavel | SmíchOFF | 24 | 24 | 14 | |||
Štorkán | Daniel | Jungle Animals | 22 | 22 | 15 | |||
Kozáčik | František | SmíchOFF | 20 | 20 | 16 | |||
Buchta | František | Jungle Animals | 18 | 18 | 17 | |||
Daniel | David | Lezecká stěna Kladno | 16 | 16 | 18 | |||
Jeništa | Ondřej | Lezecká stěna Kladno | 14 | 14 | 19 | |||
Čermák | Pavel | Lezecká stěna Kladno | 12 | 12 | 20 | |||
Prchal | Tomáš | Lezecká stěna Kladno | 10 | 10 | 21 | |||
Kategorie 5 - 2008 - 2010 - DÍVKY |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Mariňáková | Elen | Lezecká stěna Kladno | 100 | 100 | 1 | |||
Leach | Maya | Slovan Karlovy Vary | 80 | 80 | 2 | |||
Brabcová | Marie | LK Boulder | 65 | 65 | 3 | |||
Janoušková | Emílie | Lezecká stěna Kladno | 55 | 55 | 4 | |||
Obročníková | Rozárka | obrLEZke | 51 | 51 | 5 | |||
Oličová | Sára | Lezecká stěna Kladno | 47 | 47 | 6 | |||
Šťastná | Barbora | HO Dolní Žleb | 43 | 43 | 7 | |||
Schlägelová | Adéla | Lezecká stěna Ruzyně | 40 | 40 | 8 | |||
Lukavská | Adéla | Lezecká stěna Kladno | 37 | 37 | 9 | |||
Štropová | Julie | HO Kralupy | 34 | 34 | 10 | |||
Filipová | Viola | Lezecká stěna Ruzyně | 31 | 31 | 11 | |||
Tejkalová | Eliška | 28 | 28 | 12 | ||||
Rybková | Lucie | Lezecká stěna Kladno | 26 | 26 | 13 | |||
Malinová | Dominika | Jungle Animals | 24 | 24 | 14 | |||
Venclíková | Ela | UltraAnt | 22 | 22 | 15 | |||
Kategorie 5 - 2008 - 2010 - CHLAPCI |
||||||||
Příjmení | Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | součet bodů | Pořadí |
Jačka | Dominik | HO Dolní Žleb | 100 | 100 | 1 | |||
Primas | Jonáš | GTM | 80 | 80 | 2 | |||
Ambrož | Jakub | TJ. Sokol Kamenný Újezd | 65 | 65 | 3 | |||
Ohnůtek | Jiří | lezeM | 55 | 55 | 4 | |||
Janda | Šimon | Lezecká stěna Kladno | 51 | 51 | 5 | |||
Novotný | Michal | Lezecká stěna Ruzyně | 47 | 47 | 6 | |||
Odlas | Šimon | Lezecká stěna Kladno | 43 | 43 | 7 | |||
Pinkava | Antonín | Lezecká stěna Kladno | 40 | 40 | 8 | |||
Seibert | Jan | Lezecká stěna Kladno | 37 | 37 | 9 | |||
Zámiš | Tadeáš | Lezecká stěna Ruzyně | 34 | 34 | 10 | |||
Čermák | Denis | On - Sight | 31 | 31 | 11 | |||
Winter | Kristian | Lezecká stěna Kladno | 28 | 28 | 12 | |||
Mašek | Michal | obrLEZke | 26 | 26 | 13 | |||
Wollner | David | SmíchOFF | 24 | 24 | 14 | |||
Toman | Jan | Smíchoff | 22 | 22 | 15 | |||
Šimčík | Marek | Lezecká stěna Ruzyně | 20 | 20 | 16 | |||
Pešl | Jakub | SmíchOFF | 18 | 18 | 17 | |||
Čermák | Vítek | Lezecká stěna Kladno | 16 | 16 | 18 | |||
Pieš | Marek | Jungle Animals | 14 | 14 | 19 | |||
Náprstek | Vojta | Lezecká stěna Kladno | 12 | 12 | 20 | |||
Novák | Vendelín | Lezecká stěna Kladno | 10 | 10 | 21 | |||
Lukeš | Petr | Lezecká stěna Kladno | 8 | 8 | 22 | |||
Goliáš | Patrik | UltraAnt | 6 | 6 | 23 |